Produktbeschreibung
Wholesale 1250mm das zusammengesetzte Aluminiumpanel für LED-Panel
Farben-Diagramm:
Bedingung ACPs
NEITABOND--- Zusammengesetzte Aluminiumscheibe | |||||
Standardgröße (Mm) | Oberflächenende | Panel-Stärke (Mm) | Breite (Mm) | Länge (Mm) | Alu Blattstärke (Mm) |
1220*2440*3 1220*2440*4 | PET (Zuhause oder draußen Dekoration oder Schild) | 3 oder 4 | 915-1600 | 2400-10000 | 0.04-0.3 0.2-0.5 |
PVDF (Im FreienZwischenwanddekoration) | 4 oder 5 oder 6 |
Kategorien und Material des zusammengesetzten Aluminiumpanels
Regelmäßige feste normale Farbe | helles silbernes Grau, reines Weiß, Ivory Weiß, chinesisches Rot, schwarz |
PVDF/PET beschichteten | PVDF: über 20 Jahren Farbengarantie; PET: herum 5-8 Jahre |
Aufgetragenes Ende | Goldenes aufgetragenes, silbernes aufgetragenes, des Messings aufgetragenes, rotes aufgetragenes etc. |
Hölzernes Ende | Teakholz, Walnuss, Ahornholz, Kiefer etc. |
Mable/Granit-/Stein-Ende | Indisches Rot, Arabescato, Rosso-Lepanto etc. |
Spiegel-Ende | Goldener Spiegel, silberner Spiegel, blauer Spiegel etc. |
Buntes Ende | Lots des Entwurfs |
HAUSTIER Film | Laser, anodisiert, Blume und Gras, Marmor, Holz etc. |
Feuerfester Kern | A2 B1 |
Geprägte Beschaffenheit | Lots des Entwurfs |

Anwendung:

Bescheinigung: Rohs&Reach&CE&EN13501-1&ASTME84

Firma-Kultur:
Wir bedienen normalerweise die Shanghai-Ausstellung, Amerika SGIA, die Ausstellung in Peru, IAS in Amerika, FESPA in Berlin, Willkommen, um uns zu besuchen

Kontaktperson: Aviva chang
Mobile: 008618369362592
Facebook: aviva chang