Produktbeschreibung
Kü Hlraumpanels sind die vollkommene Lö Sung fü R Nahrungsmittelaufbereitende Teildienste, Lager und temperaturempfindliche Anwendungen
PU Isolierpanels werden verwendet, um die Kü Hlrä Ume von der externen Umgebung zu lokalisieren. Kaltlagerungs-Panels sind einer der meisten wichtigen Aspekte der Kü Hlkette
Kü Hlraum-Zwischenlage-Panel-Technologie-Daten | |
Dichte | 40-45kg/m3 |
Wä Rmeleitfä Higkeit | 0.019-0.023W/M. K |
Feuchtigkeitspermeabilitä Tskoeffizient | ≤ 3.34Ng/Pa/m. S |
Wasserabsorption | ≤ 0.5g/100cm2 |
Beiliegende Kinetik | ≥ 97% |
Die Komprimierungstä Rke | ≥ 220KPa |
Die Biegefestigkeit | ≥ 2450KN/m2 |
Sauerstoffindex | ≥ 28 |
Feuerbeweis | B1 |
Dimensionsstabilitä T | ≤ 1% |
Einsatztemperatur | - 50º C-150º C |
Auß Enstahlstä Rke | 0.4-0.7mm |
Innenstahlstä Rke | 0.4-0.7mm |
Kernmaterialstä Rke | 100/120/150/200/250mm |
Lä Nge | Weniger als 11.8m |
Wirkungsvolle Breite | 920-1120mm |
Anmutende | Prä Gung, kleine Welle, grosse Rippe, flaches Ende |
VERBRAUCH | Dach und Wand |
Vorteil | Wä Rmeisolierung, Leichtgewichtler, schnelle Installation, wasserdicht, feuerfest, schalldicht, energiesparend, umweltfreundlich |
Der steife Polyurethanschaumgummikern stellt ausgezeichnete thermische Isolierung fü R Gebä Ude zur Verfü Gung
Dieses kommt vom ausgezeichneten Wä Rmeleitfä Higkeitkoeffizienten, λ = 0.022, unvergleichlichem durch jedes Mineralwolle- oder ENV-Zwischenlagepanel. Die verborgenen Befestigungsteile bedeuten gerade das: Die Verbindungen zwischen den Panels werden vom Anblick versteckt, der den ä Sthetischen Wert des Resultats verbessert
Auß Er der groß Artigen Dichte und der Haltbarkeit mit einem schö Nen Aussehen, bringt der harte Polyurethanharzschaumgummi, der fü R Panels verwendet wird, ziemlich in der Wä Rmeisolierung gute Leistung