Produktbeschreibung
PU/PUR/PIR/PUF Zwischenlage-Panel
Typ RP-930/1000 | Anwendung | |
Wirkungsvolle Breite (mm) | 930/1000 | Dachpanel |
Stä Rke der Platte (mm) | 0.4-0.8 | |
Stä Rke des Kernmaterials (mm) | 40/50/100/150mm | |
Kernmaterial | PU/PIR | |
WP-930/1000Type | Anwendung | |
Wirkungsvolle Breite (mm) | 930/1000 | Wand |
Stä Rke der Platte (mm) | 0.4-0.8 | |
Stä Rke des Kernmaterials (mm) | 40/50/100/150/200mm | |
Kernmaterial | PU/PIR |
ENV-Zwischenlagepanel
Stä Rke | 50/75/100/120/150 (mm) |
Wirkungsvolle Breite | 950, 980, 1150 (mm) |
Lä Nge | Kleiner als 11.8m. |
Materialien | Polystyrenschaumgummivorstand |
Dichte | 8-20 kg/m ³ |
Farbe | Weiß , Seeblau, rotes etc. |
Zeichen | Leichtgewichtler, Wä Rmeisolierung, Wasserbestä Ndiges |
Verbrauch | Dach, Wand |
Farbanstrich der Stahlplatten | PVDF, SMP, HDP, PET; |
Galvanisierte Schicht Stahlplatten | Auß Enplatte: Zinkbeschichtung ü Ber 150g/m2; Innere Platte: Zinkbeschichtung ü Ber 100g/m2. |
Stä Rke der Stahlplatten | 0.4mm-0.8mm. |
Stä Rke des Kernes | 50/75/100/120/150mm. |
Dichte des Kernes | 60/80/100/120kg/m ³ |
Wirkungsvolle Breite | 950/1150mm |
Panel-Lä Nge | Irgendeine Lä Nge |
Produktions-Gerä T
Firma-Profil
Industrielles Jedha und Handelsfirma ist der fü Hrende Hersteller auf Zwischenlagepanel, Stahl
Zelle- und Behä Lterhaus in 20 Jahren, die uns ein vollkommenes Renommee mit unseren verschiedenen Abnehmern um die Welt aufbauen