Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Minikü Hlraum, Glastü Rkü Hlraum, Energiegeträ Nkkü Hlraum
Modell | SC-48 |
NET KAPAZITÄ T | 1.7 Kubikfuß |
Nennspannung | 115V/65Hz |
Kü Hlmittel | R600a |
Klimaklassifikation | N/ST |
Innerer Ventilator | Ja |
Verschluss | Wahlweise freigestellt |
Farbe | Weiß /Schwarzes |
Gerä Ten-Grö ß E (WxDxH) | 450*440*515mm |
Karton-Grö ß E (WxDxH) | 510*500*530 mm |
N. With G. W. | 18/20KGS |
40HQ | 480 PC |
Bescheinigung | ETL/DAMHIRSCHKUH |
SOEM U. ODM | Ja |
Fertigung (PCM/VCM) | Farbanstrich |
Justierbares Bein | ja |
Kondensator | nach innen |
Merkmale
Vielseitig begabte speichernde Fä Higkeiten
Automobil entfrosten
Justierbare Zahnstange
Multi-Temperatur Steuereinstellungen
Ein Regal
Vertiefter Griff
Mechanischer Temp. Steuerung
Glas: Transparente Glastü R