Produktbeschreibung
NET KAPAZITÄ T
| Modell | BCD-96 |
Gesamtmenge (L) | 92 | |
Gefriermaschine (L) | 28 | |
Kü Hlraum (L) | 64 | |
LEISTUNG | Klima-Kategorie | Str. |
Energie (V~/Hz) | 220-240V/50Hz | |
Kü Hlmittel | R600a | |
Gerä Usche | 40 | |
ALLGEMEIN | Farbe | weiß /Silber/Holz |
Fertigung (PCM/VCM) | Anstreichen/PCM/vcm | |
Justierbares Bein | Ja | |
Griff | Vertieft | |
Schlü Ssel/Verschluss | Ja | |
Temp. Steuerung | Mechaniker | |
Entfrostung | Manuell | |
Gefriermaschine-Korb (Material) | Draht-Regal | |
Kompressorventilator | / | |
Ä Uß Erer Kondensator | Ja | |
Innenlicht | Ja | |
ABMESSUNGEN | Breite: Mm (Netz/Verpackung) | 475/520 |
Tiefe: Mm (Netz/Verpackung) | 525/575 | |
Hö He: Mm (Netz/Verpackung) | 850/880 | |
GEWICHT | Kilogramm (Netz/verdienen) | 27/29 |
NUTZLAST | 20/40/40HQ | 92/184/275 PC |
Merkmal
Fach der Gefriermaschine 4-Star fü R langfristige Lagerung
Umschaltbare Tü R
Tü Rzahnstange hä Lt 2 - Literflasche an
Obst- und Gemü Se Kasten mit Glasdeckel
Vertiefter Griff
Optionen Verschluss u. Schlü Ssel/Auß Enseitenkondensator
Torsioneiswü Rfelhersteller
Innenlicht
UNSER SERVICE
- Antwort in 24 Stunden
- OEM/ODM ist avalible
- Fachmannantworten fü R Ihre technischen und bussiness Fragen
- Schnelle Anlieferung fü R Probe
- Auf Zeitanlieferung
- Respone jeder Fall sofort und beste Dienstleistungen