Produktbeschreibung
Guangdong MBO Refrigeration Equipment Co.,Ltd
MERKMALE:
*. Kapazität: 80L~452L
*. Wahlweise freigestellte Farbe: Weiß, Silber, Gelb, Rot, grau
BESCHREIBUNGEN &TECHNICAL PARAMETER
Technische parameters_Double Tür des Kühlraums | ||||||||
Modell | GRD-80 | GRD-108 | GRD-175 | GRD-220 | GRD-308 | GRD-400 | GRD-452 | |
Wahlweise freigestellte Farbe | Weiß, Silber, Gelb, Rot, grau | |||||||
Kapazität | 80L | 108L | 175L | 220L | 308L | 400L | 452L | |
Tür-Menge | Doppeltes | Doppeltes | Doppeltes | Doppeltes | Doppeltes | Doppeltes | Doppeltes | |
Methode steuern | Machanical | Machanical | Machanical | Machanical | Machanical | Machanical | Machanical | |
Mit Gefriermaschine oder nicht | Mit | Mit | Mit | Mit | Mit | Mit | Mit | |
Inverter/Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Energiestufe | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A+ | |
Kühlmittel | Typ | R134a, R600a | R134a, R600a | R134a, R600a | R134a, R600a | R134a, R600a | R134a, R600a | R134a, R600a |
Karosseriengröße (mm) | W*D*H | 450*492*834 | 450*522*1135 | 525*583*1305 | 525*583*1460 | 600*595*1745 | 695*635*1730 | 696*635*1730 |
Paketgröße (mm) | W*D*H | 460*520*885 | 460*550*1178 | 565*595*1350 | 565*595*1505 | 630*620*1785 | 730*665*1795 | 730*665*1795 |
Laden-Menge | 40HQ' | 345 PC | 210 PC | 147 PC | 136 PC | 77 PC | 73 PC | 73 PC |
PATENTE ALS REFERENZEN:
UNSERE FIRMA:
Peter Liao
Vizepräsident u. GR. für Überseeverkaufs-Abteilung
Guangdong MBO Refrigeration Equipment Co.,Ltd
Hinzufügen.: No.18, Longwei Straße, Lunjiao Stadt, Shunde-Bezirk,
Foshan-Stadt, Guangdong, P.R.of China
Telefon: +86-757-27833866
Pöbel.: +86-13927710615
Web site: www.mbo-china.com/en www.gmccelectrical.com