Produktbeschreibung
Nr. | Produkt-Code | Kategorie | Hydroxyl-Wert mgKOH/g | Viskositä T mPa. S(25º C) | Wassergehalt % < = | Aussehen |
1 | DF4110 | Steifer Polyol | 455± 35 | 4000± 1000 | 0.15 | Gelb zur yellowish-brown transparenten Flü Ssigkeit |
2 | DF4110A | Steifer Polyol | 450± 20 | 7500± 1500 | 0.15 | Gelb zur yellowish-brown transparenten Flü Ssigkeit |
3 | DF4110B | Steifer Polyol | 450± 20 | 5000± 1000 | 0.15 | Gelb zur yellowish-brown transparenten Flü Ssigkeit |
4 | DF4110C | Steifer Polyol | 460± 20 | 3000± 1000 | 0.1 | Gelb zur yellowish-brown transparenten Flü Ssigkeit |
5 | DFS450L | Steifer Polyol | 450± 30 | 8500± 1500 | 0.15 | Gelb zur yellowish-brown transparenten Flü Ssigkeit |
6 | DF450S | Steifer Polyol | 450± 20 | 18000± 2000 | 0.20 | Gelb zur yellowish-brown transparenten Flü Ssigkeit |
7 | DFS380 | Steifer Polyol | 380± 20 | 11000± 2000 | 0.15 | Gelb zur yellowish-brown transparenten Flü Ssigkeit |
8 | DSA460 | Steifer Polyol | 460± 30 | 13000± 2000 | 0.15 | farblos zur hellgelben transparenten Flü Ssigkeit |
9 | DSA380 | Steifer Polyol | 380± 20 | 3000± 500 | 0.15 | farblos zur hellgelben transparenten Flü Ssigkeit |
10 | DF635S | Steifer Polyol | 500± 30 | 6250± 1250 | 0.15 | farblos zur hellgelben transparenten Flü Ssigkeit |
11 | DF260S | Steifer Polyol | 260± 20 | 2000± 500 | 0.1 | farblos zur hellgelben transparenten Flü Ssigkeit |
12 | DFG450 | Steifer Polyol | 450± 20 | 400± 100 | 0.15 | farblose transparente Flü Ssigkeit |
13 | DFG330 | Steifer Polyol | 330± 30 | 300± 100 | 0.05 | farblose transparente Flü Ssigkeit |
14 | DFG750 | Steifer Polyol | 230± 15 | 350± 150 | 0.10 | farblose transparente Flü Ssigkeit |
15 | DFN400 | Steifer Polyol | 330± 20 | 9000± 2000 | 0.15 | Weinrot zur rö Tlich braunen transparenten Flü Ssigkeit |
16 | DFN400B | Steifer Polyol | 380± 20 | 17500± 2500 | 0.15 | Weinrot zur rö Tlich braunen transparenten Flü Ssigkeit |
17 | DFN403 | Steifer Polyol | 755± 25 | 35000± 15000 | 0.15 | farblose transparente Flü Ssigkeit |
18 | DFN405 | Steifer Polyol | 450± 20 | 4000± 1000 | 0.12 | farblose transparente Flü Ssigkeit |
19 | DFD400 | Steifer Polyol | 280± 15 | 75± 25 | 0.05 | farblose transparente Flü Ssigkeit |
20 | DF305K | Steifer Polyol | 330± 30 | 400± 100 | 0.08 | Hellgelbe transparente Flü Ssigkeit |
21 | DFS838 | Steifer Polyol | 380± 30 | 7000± 1000 | 0.15 | hellgelbe oder gelbe transparente Flü Ssigkeit |
22 | DFS840G | Steifer Polyol | 395± 20 | 10000± 2000 | 0.15 | Weinrot zur rö Tlich braunen transparenten Flü Ssigkeit |
23 | DF838B | Steifer Polyol | 380± 20 | 1500± 500 | 0.15 | hellgelbe transparente Flü Ssigkeit |
24 | DF430 | Steifer Polyol | 430± 20 | 4000± 1000 | 0.15 | Gelb zur yellowish-brown transparenten Flü Ssigkeit |
Anmerkung: Ü Ber Datenblatt ist nur als allgemeine Referenz. Wenn Sie irgendeine einzelne oder spezifische Nachfrage haben, frei sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten
Paket: Stahldrum/IBC Trommel/Isotank
Lagerbestä Ndigkeit: Ein Jahr