Produktbeschreibung
Jessica Wang | Taifeng Cable Co., Ltd.
Telefon: 0086 532 85611663 Telefon: 0086 15192706553
________________________________________________________________________________________
Produkt-Beschreibung
XLPE isolierte Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llten Seilzug
1. Characteristics und Anwendungen der Produkte:
Plastikisolierseilzug wird verwendet, um elektrische Gerä Te anzuschließ En. Er trifft auf die Steuerung, die Ü Berwachung und schü Tzendes System mit Wechselstrom bewerteter Spannung U zu0 /U bis einschliesslich 450/750v.
Die Hauptmerkmale des flammhemmenden PVCcontrol Kabels ist hart, Feuer zu erhalten, oder das das kontinuierliche Begrä Bnis der Kabel ist sehr begrenzt, wenn es auf Feuer ist. Es trifft auf die Plä Tze mit speziellen Nachfragen des flammhemmenden Eigentums zu
Feuerbestä Ndiges Kabel kann normalerweise eine Zeitlang funktionieren, wenn es brennt, auß Er dass ü Berträ Gt elektrische Leistung unter normaler Bedingung ist. Es wird in den Plä Tzen verwendet, die notwendig sind, Feuer zu widerstehen
Eigenschaften 2. Operating:
Die langfristige zulä Ssige Betriebstemperatur ist 70OC;
Die umgebende Temperatur unter Installation sollte nicht unter 0 gehenOC.
a. Fü R nicht-gepanzertes Kabel und flexibles abgeschirmtes Kabel, der Biegeradius sollte nicht kleiner als 6mal sein der ä Uß Ere Durchmesser;
b. Fü R gepanzertes oder Kupfer-nehmen abgeschirmtes Kabel, der Biegeradius sollte nicht kleiner als 12mal sein der ä Uß Ere Durchmesser auf Band auf
3. Structure:
Parameter 4. Techinical:
Typ | Name | Kapitel-Bereich (mm ² ) | Nr. Von Kernen | Anwendungs-Site |
KVV | Kupferner Leiter, Kurbelgehä Use-Belü Ftung isolierte und umhü Llte Seilzug | 0.75, 1.0, 1.5 2.5 | 2-16 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben oder in den Rohren |
4.6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | Kupferner Leiter, Belü Ftung-Isolier- und umhü Llt, flechtender abgeschirmter Seilzug | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 2-61 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben oder in den Rohren, in denen die Abschirmung benö Tigt wird |
4.6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Kupferner Leiter, isoliertes und umhü Lltes Kurbelgehä Use-Belü Ftung, Kupfer-nehmen mit Filter versehenen Seilzug auf Band auf | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 4-10 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben oder in den Rohren, in denen die Abschirmung benö Tigt wird |
4.6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Kupferner Leiter, Belü Ftung-Isolier- und umhü Llt, Stahlband gepanzerter Seilzug | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 7-61 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben, ist in der Lage, stä Rkerer externer mechanischer Kraft zu widerstehen |
4.6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Kupferner Leiter, Belü Ftung-Isolier- und umhü Llt, flexibler Seilzug | 0.5, 1.0, 1.5, 2.5 | 4-61 | Installation zuhause, wo Flexibilitä T und Movability benö Tigt werden |
KVVRP | Kupferner Leiter, Belü Ftung-Isolier- und umhü Llt, flechtender abgeschirmter flexibler Seilzug | 0.5, 0.75, 1.0 | 4-61 | Installation zuhause, wo die Flexibilitä T Abschirmung und der Movability benö Tigt werden |
1.5, 2.5 | 4-48 | |||
KYJV | Kupferner Leiter, XLPE Isolier- und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter Seilzug | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 2-16 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben oder in den Rohren |
4.6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | Kupferner Leiter, XLPE isoliert, Flechten abgeschirmt, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter Seilzug | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 2-61 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben oder in den Rohren, in denen die Abschirmung benö Tigt wird |
4.6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | Der kupferne Leiter, XLPE isoliert, Stahl-nehmen gepanzertes, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter Seilzug auf Band auf | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 7-61 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben, Rohre oder Tiefbau ist Kabel mit zur stä Rkeren externen mechanischen Kraft des Standplatzes |
4.6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | Kupferner Leiter, XLPE isoliert, kupfernes Band gerastert, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter Seilzug | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 7-61 | Permanente Installation zuhause, in den Kabelabzugsgrä Ben oder in den Rohren, in denen die Abschirmung benö Tigt wird |
4.6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | Kupferner Leiter, XLPE isoliert, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter flexibler Seilzug | 0.5, 0.75, 1.5, 2.5 | 4-61 | Installation zuhause, wo Flexibilitä T und Movability benö Tigt werden |
KYJVRP | Kupferner Leiter, XLPE isoliert, Flechten abgeschirmt, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llter flexibler Seilzug | 0.5, 0.75, 1.0 | 4-61 | Installation zuhause, wo die Flexibilitä T Abschirmung und der Movability benö Tigt werden |
1.5, 2.5 | 4-48 |
5. Unsere Fabrik
6. Unsere Ehre
7. Kontakt-Details
Jessica Wang | Taifeng Cable Co., Ltd.
Hinzufü Gen.: Heda Mitte, No. 177 Tailiu Straß E, Shibei Bezirk, Qingdao, China
Fabrik fü Gen. Hinzu: No. 1 Taifeng Straß E, Dacaozhuang Verwaltungszone, Xingtai Stadt, Hebei-Provinz, China
Telefon: 0086 532 85611663
Telefon: 0086 15192706553
Web site: Www. Taifengcable. Cn